最近の公開カロリー
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭4.4g食塩相当量塩0.03g | 21kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た8.8g脂質脂6.2g炭水化物炭0.4g食塩相当量塩0.76g | 89kcal |
たんぱく質た5.1g脂質脂2.3g炭水化物炭29.4g食塩相当量塩0.60g | 155kcal |
越後製菓 生一番切り餅 100g 48% たんぱく質た2.1g脂質脂0.2g炭水化物炭24.6g食塩相当量塩0.00g | 109kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭6.7g食塩相当量塩0.11g | 27kcal |
たんぱく質た7.4g脂質脂3.6g炭水化物炭57.0g食塩相当量塩0.50g | 290kcal |
たんぱく質た8.0g脂質脂3.9g炭水化物炭64.6g食塩相当量塩0.60g | 326kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た7.1g脂質脂7.3g炭水化物炭29.0g食塩相当量塩0.90g | 210kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.0g炭水化物炭1.5g食塩相当量塩1.90g | 8kcal |
たんぱく質た4.6g脂質脂4.5g炭水化物炭42.7g食塩相当量塩0.20g | 230kcal |
たんぱく質た5.0g脂質脂22.0g炭水化物炭54.0g食塩相当量塩0.50g | 427kcal |
たんぱく質た5.1g脂質脂2.3g炭水化物炭29.4g食塩相当量塩0.60g | 155kcal |
